Commit c7e3150
committed
Pensioen premie hoort in in tabel beschikbaarinkomen
Term arbeidsinkomen en waarde in totals in legenda veranderd in belastbaarinkomen omdat het gaat om inkomen waarover belasting betaald moet worden.
Term Arbeidsinkomen in header veranderd in Bruto jaarinkomen.1 parent 643bd30 commit c7e3150
9 files changed
Lines changed: 30 additions & 8 deletions
File tree
- src
- components
- js
- berekeningen
- grafieken
- ts
- test/js/berekeningen
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| 160 | + | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
| |||
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | 230 | | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
234 | 240 | | |
235 | 241 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| 115 | + | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
| 97 | + | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
| |||
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
| 127 | + | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
| |||
152 | 155 | | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
| 158 | + | |
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
| |||
184 | 188 | | |
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
| 191 | + | |
187 | 192 | | |
188 | 193 | | |
189 | 194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| |||
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
| 134 | + | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
| |||
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
| 166 | + | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
| |||
191 | 195 | | |
192 | 196 | | |
193 | 197 | | |
| 198 | + | |
194 | 199 | | |
195 | 200 | | |
196 | 201 | | |
| |||
222 | 227 | | |
223 | 228 | | |
224 | 229 | | |
| 230 | + | |
225 | 231 | | |
226 | 232 | | |
227 | 233 | | |
| |||
0 commit comments