|
25 | 25 | 24, 23, 25, 22, 26, 21, 27, 20, 28, 19, 29, 18, 30, 17, 31, 16, 0, |
26 | 26 | 15, 1, 14, 2, 13, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8], |
27 | 27 |
|
28 | | - # nicely given by Aaron Wrong; |
| 28 | + # nicely given by Aaron Wong; |
29 | 29 | # verified by Zach McKenzie & Chris Halcrow |
30 | 30 | 'ASSY-77>Adpt.A64-Om32_2x-sm-NN>RHD2164': [ |
31 | 31 | 62, 63, 60, 61, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, |
|
42 | 42 | 55, 56, 54, 57, 53, 58, 52, 59, 51, 60, 50, 61, 62, 49, 63, 48], |
43 | 43 |
|
44 | 44 | # Done by Zach McKenzie & Chris Halcrow |
45 | | - # verified by Samuel Garcia |
| 45 | + # verified by Samuel Garcia and Aaron Wong (#307) |
46 | 46 | 'ASSY-77>Adpt.A64-Om32_2x-sm-cambridgeneurotech>RHD2164': [ |
47 | 47 | 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, |
48 | 48 | 47, 62, 63, 60, 61, 58, 59, 56, 54, 52, 50, 48, 57, 53, 51, |
|
0 commit comments