File tree
9 files changed
+246
-101
lines changed- core/src/main
- java/io/spine/core
- proto/spine/core
- server/src
- main/java/io/spine/server
- aggregate
- event
- test/java/io/spine/server
- aggregate
- event
- testutil-core/src
- main/java/io/spine/core/given
- test/java/io/spine/core/given
9 files changed
+246
-101
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
220 | 271 | | |
221 | 272 | | |
222 | 273 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
166 | 171 | | |
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| |||
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | | - | |
| 36 | + | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | 132 | | |
Lines changed: 70 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| |||
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| 57 | + | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
| 62 | + | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
| |||
345 | 349 | | |
346 | 350 | | |
347 | 351 | | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
348 | 411 | | |
349 | 412 | | |
350 | 413 | | |
| |||
402 | 465 | | |
403 | 466 | | |
404 | 467 | | |
405 | | - | |
| 468 | + | |
406 | 469 | | |
407 | 470 | | |
408 | 471 | | |
409 | 472 | | |
410 | 473 | | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
417 | 480 | | |
418 | 481 | | |
419 | 482 | | |
| |||
0 commit comments