Commit 5571821
authored
KAFKA-19799: Added deliveryCompleteCount to ReadShareGroupStateSummary (#20820)
This PR is part of
[KIP-1226](https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-1226%3A+Introducing+Share+Partition+Lag+Persistence+and+Retrieval).
In [KAFKA-19797](#20810), a new
field deliveryCompleteCount was being sent by Share Partition to the
persister. This PR introduces deliveryCompleteCount in
ReadShareGroupStateSummary RPC so that it can later be used to calculate
the share partition lag.
Reviewers: Abhinav Dixit <[email protected]>, Sushant Mahajan
<[email protected]>, Andrew Schofield <[email protected]>1 parent 750523f commit 5571821
File tree
12 files changed
+39
-15
lines changed- clients/src/main
- java/org/apache/kafka/common/requests
- resources/common/message
- core/src/test/scala/unit/kafka/server
- server-common/src
12 files changed
+39
-15
lines changedLines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
| |||
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| 114 | + | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| |||
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12240 | 12240 | | |
12241 | 12241 | | |
12242 | 12242 | | |
| 12243 | + | |
12243 | 12244 | | |
12244 | 12245 | | |
12245 | 12246 | | |
| |||
12280 | 12281 | | |
12281 | 12282 | | |
12282 | 12283 | | |
| 12284 | + | |
12283 | 12285 | | |
12284 | 12286 | | |
12285 | 12287 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
| 493 | + | |
493 | 494 | | |
494 | 495 | | |
495 | 496 | | |
| |||
501 | 502 | | |
502 | 503 | | |
503 | 504 | | |
| 505 | + | |
504 | 506 | | |
505 | 507 | | |
506 | 508 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
server-common/src/main/java/org/apache/kafka/server/share/persister/PartitionStateSummaryData.java
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
server-common/src/test/java/org/apache/kafka/server/share/persister/DefaultStatePersisterTest.java
Lines changed: 10 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
869 | 869 | | |
870 | 870 | | |
871 | 871 | | |
872 | | - | |
| 872 | + | |
873 | 873 | | |
874 | 874 | | |
875 | 875 | | |
| |||
881 | 881 | | |
882 | 882 | | |
883 | 883 | | |
884 | | - | |
| 884 | + | |
885 | 885 | | |
886 | 886 | | |
887 | 887 | | |
| |||
931 | 931 | | |
932 | 932 | | |
933 | 933 | | |
934 | | - | |
| 934 | + | |
935 | 935 | | |
936 | 936 | | |
937 | 937 | | |
938 | 938 | | |
939 | | - | |
| 939 | + | |
940 | 940 | | |
941 | 941 | | |
942 | 942 | | |
| |||
1438 | 1438 | | |
1439 | 1439 | | |
1440 | 1440 | | |
| 1441 | + | |
1441 | 1442 | | |
1442 | 1443 | | |
1443 | 1444 | | |
| |||
1470 | 1471 | | |
1471 | 1472 | | |
1472 | 1473 | | |
1473 | | - | |
| 1474 | + | |
1474 | 1475 | | |
1475 | 1476 | | |
1476 | 1477 | | |
1477 | 1478 | | |
1478 | 1479 | | |
1479 | 1480 | | |
1480 | 1481 | | |
1481 | | - | |
| 1482 | + | |
1482 | 1483 | | |
1483 | 1484 | | |
1484 | 1485 | | |
| |||
1498 | 1499 | | |
1499 | 1500 | | |
1500 | 1501 | | |
| 1502 | + | |
1501 | 1503 | | |
1502 | 1504 | | |
1503 | 1505 | | |
| |||
1520 | 1522 | | |
1521 | 1523 | | |
1522 | 1524 | | |
1523 | | - | |
| 1525 | + | |
1524 | 1526 | | |
1525 | 1527 | | |
1526 | 1528 | | |
1527 | 1529 | | |
1528 | 1530 | | |
1529 | 1531 | | |
1530 | 1532 | | |
1531 | | - | |
| 1533 | + | |
1532 | 1534 | | |
1533 | 1535 | | |
1534 | 1536 | | |
| |||
0 commit comments