File tree
7 files changed
+161
-48
lines changed- libs/graphics
- scripts
- targets/nrf5x_dfu
7 files changed
+161
-48
lines changedLines changed: 11 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
136 |
| - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
137 | 138 |
| |
138 | 139 |
| |
139 | 140 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + |
Lines changed: 19 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 |
| - | |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
21 | 22 |
| |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
| |||
89 | 91 |
| |
90 | 92 |
| |
91 | 93 |
| |
92 |
| - | |
| 94 | + | |
93 | 95 |
| |
94 | 96 |
| |
95 | 97 |
| |
96 | 98 |
| |
97 |
| - | |
| 99 | + | |
98 | 100 |
| |
99 | 101 |
| |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
100 | 109 |
| |
101 | 110 |
| |
102 | 111 |
| |
|
Lines changed: 81 additions & 17 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
| |||
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
74 | 81 |
| |
75 | 82 |
| |
76 | 83 |
| |
| |||
85 | 92 |
| |
86 | 93 |
| |
87 | 94 |
| |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
88 | 100 |
| |
89 | 101 |
| |
90 | 102 |
| |
| |||
172 | 184 |
| |
173 | 185 |
| |
174 | 186 |
| |
175 |
| - | |
| 187 | + | |
176 | 188 |
| |
177 | 189 |
| |
178 | 190 |
| |
| |||
203 | 215 |
| |
204 | 216 |
| |
205 | 217 |
| |
206 |
| - | |
| 218 | + | |
207 | 219 |
| |
208 | 220 |
| |
209 | 221 |
| |
| |||
223 | 235 |
| |
224 | 236 |
| |
225 | 237 |
| |
226 |
| - | |
| 238 | + | |
227 | 239 |
| |
228 | 240 |
| |
229 | 241 |
| |
| |||
240 | 252 |
| |
241 | 253 |
| |
242 | 254 |
| |
243 |
| - | |
| 255 | + | |
244 | 256 |
| |
245 | 257 |
| |
246 |
| - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
247 | 268 |
| |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
| 269 | + | |
250 | 270 |
| |
251 | 271 |
| |
252 |
| - | |
253 | 272 |
| |
254 | 273 |
| |
255 | 274 |
| |
256 | 275 |
| |
257 |
| - | |
| 276 | + | |
258 | 277 |
| |
259 | 278 |
| |
260 | 279 |
| |
| |||
263 | 282 |
| |
264 | 283 |
| |
265 | 284 |
| |
266 |
| - | |
| 285 | + | |
267 | 286 |
| |
| 287 | + | |
268 | 288 |
| |
269 | 289 |
| |
270 | 290 |
| |
| |||
277 | 297 |
| |
278 | 298 |
| |
279 | 299 |
| |
| 300 | + | |
280 | 301 |
| |
281 | 302 |
| |
282 | 303 |
| |
283 | 304 |
| |
284 |
| - | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
285 | 332 |
| |
286 | 333 |
| |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
289 | 336 |
| |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
293 | 341 |
| |
294 | 342 |
| |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
295 | 350 |
| |
296 | 351 |
| |
297 | 352 |
| |
298 | 353 |
| |
299 | 354 |
| |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
300 | 364 |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
17 | 18 |
|
Lines changed: 46 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
577 | 577 |
| |
578 | 578 |
| |
579 | 579 |
| |
| 580 | + | |
580 | 581 |
| |
581 | 582 |
| |
582 | 583 |
| |
583 |
| - | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
584 | 590 |
| |
585 |
| - | |
| 591 | + | |
586 | 592 |
| |
587 | 593 |
| |
588 | 594 |
| |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
591 |
| - | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
592 | 613 |
| |
593 | 614 |
| |
594 | 615 |
| |
595 | 616 |
| |
596 | 617 |
| |
597 |
| - | |
598 |
| - | |
599 |
| - | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
600 | 621 |
| |
601 | 622 |
| |
602 | 623 |
| |
603 |
| - | |
604 |
| - | |
605 |
| - | |
606 |
| - | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
607 | 628 |
| |
608 |
| - | |
| 629 | + | |
609 | 630 |
| |
610 |
| - | |
| 631 | + | |
611 | 632 |
| |
612 |
| - | |
613 |
| - | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
614 | 639 |
| |
615 | 640 |
| |
616 | 641 |
| |
617 | 642 |
| |
618 | 643 |
| |
619 |
| - | |
620 |
| - | |
621 |
| - | |
622 |
| - | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
623 | 649 |
| |
624 | 650 |
| |
625 | 651 |
| |
|
0 commit comments