File tree
4 files changed
+74
-4
lines changed- mlir
- lib
- Conversion/ArithToSPIRV
- Dialect/SPIRV/Transforms
- test/Conversion
- ArithToSPIRV
- FuncToSPIRV
4 files changed
+74
-4
lines changedLines changed: 7 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
306 | 306 |
| |
307 | 307 |
| |
308 | 308 |
| |
309 |
| - | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
310 | 312 |
| |
311 | 313 |
| |
312 | 314 |
| |
| |||
381 | 383 |
| |
382 | 384 |
| |
383 | 385 |
| |
384 |
| - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
385 | 389 |
| |
386 | 390 |
| |
387 | 391 |
| |
| |||
1373 | 1377 |
| |
1374 | 1378 |
| |
1375 | 1379 |
| |
| 1380 | + | |
1376 | 1381 |
| |
1377 | 1382 |
| |
1378 | 1383 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
345 | 345 |
| |
346 | 346 |
| |
347 | 347 |
| |
348 |
| - | |
| 348 | + | |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 | 351 |
| |
352 | 352 |
| |
353 |
| - | |
| 353 | + | |
354 | 354 |
| |
355 | 355 |
| |
356 | 356 |
| |
|
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
559 | 559 |
| |
560 | 560 |
| |
561 | 561 |
| |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
562 | 573 |
| |
563 | 574 |
| |
564 | 575 |
| |
|
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 |
| |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
| |||
944 | 946 |
| |
945 | 947 |
| |
946 | 948 |
| |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + |
0 commit comments