Commit f6a68db
authored
Fixing social media icon pop up and component overlapping in mobile view. (#1443)
* fixing an social media icons popup on scroll to avoid overlapping of components in mobile view & style
* updated contribution.md for fix done1 parent ace6dbf commit f6a68db
4 files changed
Lines changed: 216 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
| |||
310 | 312 | | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
313 | 350 | | |
314 | 351 | | |
315 | 352 | | |
| |||
349 | 386 | | |
350 | 387 | | |
351 | 388 | | |
| 389 | + | |
352 | 390 | | |
353 | 391 | | |
354 | 392 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1272 | 1272 | | |
1273 | 1273 | | |
1274 | 1274 | | |
1275 | | - | |
1276 | 1275 | | |
1277 | 1276 | | |
1278 | 1277 | | |
1279 | 1278 | | |
1280 | 1279 | | |
1281 | 1280 | | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
1282 | 1284 | | |
1283 | 1285 | | |
1284 | 1286 | | |
| |||
1297 | 1299 | | |
1298 | 1300 | | |
1299 | 1301 | | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
1300 | 1305 | | |
1301 | 1306 | | |
1302 | 1307 | | |
| |||
1309 | 1314 | | |
1310 | 1315 | | |
1311 | 1316 | | |
1312 | | - | |
| 1317 | + | |
1313 | 1318 | | |
1314 | 1319 | | |
1315 | 1320 | | |
| |||
1695 | 1700 | | |
1696 | 1701 | | |
1697 | 1702 | | |
1698 | | - | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
0 commit comments