This repository was archived by the owner on May 28, 2025. It is now read-only.
  
  
  
  
File tree
4 files changed
+43
-52
lines changed- compiler- rustc_borrowck/src/diagnostics
- rustc_trait_selection/src/error_reporting/infer- nice_region_error
 
 
4 files changed
+43
-52
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 459 | 459 |  | |
| 460 | 460 |  | |
| 461 | 461 |  | |
| 462 |  | - | |
| 463 |  | - | |
| 464 |  | - | |
| 465 |  | - | |
| 466 |  | - | |
|  | 462 | + | |
|  | 463 | + | |
| 467 | 464 |  | |
| 468 | 465 |  | |
| 469 | 466 |  | |
|  | |||
| 874 | 871 |  | |
| 875 | 872 |  | |
| 876 | 873 |  | |
| 877 |  | - | |
|  | 874 | + | |
| 878 | 875 |  | |
| 879 | 876 |  | |
| 880 | 877 |  | |
|  | |||
Lines changed: 11 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 21 | 21 |  | |
| 22 | 22 |  | |
| 23 | 23 |  | |
|  | 24 | + | |
| 24 | 25 |  | |
| 25 | 26 |  | |
| 26 | 27 |  | |
|  | |||
| 279 | 280 |  | |
| 280 | 281 |  | |
| 281 | 282 |  | |
| 282 |  | - | |
|  | 283 | + | |
| 283 | 284 |  | |
|  | 285 | + | |
| 284 | 286 |  | |
| 285 | 287 |  | |
| 286 | 288 |  | |
|  | |||
| 300 | 302 |  | |
| 301 | 303 |  | |
| 302 | 304 |  | |
| 303 |  | - | |
| 304 |  | - | |
| 305 |  | - | |
| 306 |  | - | |
| 307 |  | - | |
| 308 | 305 |  | |
| 309 |  | - | |
|  | 306 | + | |
|  | 307 | + | |
| 310 | 308 |  | |
| 311 | 309 |  | |
| 312 | 310 |  | |
|  | |||
| 325 | 323 |  | |
| 326 | 324 |  | |
| 327 | 325 |  | |
| 328 |  | - | |
| 329 |  | - | |
| 330 |  | - | |
| 331 |  | - | |
| 332 |  | - | |
| 333 | 326 |  | |
| 334 |  | - | |
|  | 327 | + | |
|  | 328 | + | |
| 335 | 329 |  | |
| 336 | 330 |  | |
| 337 | 331 |  | |
|  | |||
| 343 | 337 |  | |
| 344 | 338 |  | |
| 345 | 339 |  | |
| 346 |  | - | |
| 347 |  | - | |
| 348 |  | - | |
| 349 |  | - | |
| 350 |  | - | |
| 351 | 340 |  | |
| 352 |  | - | |
|  | 341 | + | |
|  | 342 | + | |
| 353 | 343 |  | |
| 354 | 344 |  | |
| 355 | 345 |  | |
|  | |||
| 422 | 412 |  | |
| 423 | 413 |  | |
| 424 | 414 |  | |
| 425 |  | - | |
|  | 415 | + | |
|  | 416 | + | |
| 426 | 417 |  | |
| 427 | 418 |  | |
| 428 | 419 |  | |
|  | |||
Lines changed: 7 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 21 | 21 |  | |
| 22 | 22 |  | |
| 23 | 23 |  | |
| 24 |  | - | |
| 25 |  | - | |
| 26 |  | - | |
|  | 24 | + | |
|  | 25 | + | |
|  | 26 | + | |
|  | 27 | + | |
| 27 | 28 |  | |
| 28 | 29 |  | |
| 29 | 30 |  | |
|  | |||
| 37 | 38 |  | |
| 38 | 39 |  | |
| 39 | 40 |  | |
| 40 |  | - | |
|  | 41 | + | |
| 41 | 42 |  | |
| 42 | 43 |  | |
| 43 | 44 |  | |
|  | |||
| 46 | 47 |  | |
| 47 | 48 |  | |
| 48 | 49 |  | |
| 49 |  | - | |
|  | 50 | + | |
| 50 | 51 |  | |
| 51 | 52 |  | |
| 52 | 53 |  | |
|  | |||
| 381 | 382 |  | |
| 382 | 383 |  | |
| 383 | 384 |  | |
|  | 385 | + | |
| 384 | 386 |  | |
| 385 | 387 |  | |
| 386 | 388 |  | |
|  | |||
Lines changed: 22 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 2 | 2 |  | |
| 3 | 3 |  | |
| 4 | 4 |  | |
| 5 |  | - | |
|  | 5 | + | |
| 6 | 6 |  | |
| 7 | 7 |  | |
| 8 | 8 |  | |
| 9 | 9 |  | |
| 10 | 10 |  | |
| 11 | 11 |  | |
| 12 |  | - | |
|  | 12 | + | |
| 13 | 13 |  | |
| 14 | 14 |  | |
| 15 | 15 |  | |
| 16 | 16 |  | |
|  | 17 | + | |
| 17 | 18 |  | |
| 18 | 19 |  | |
| 19 | 20 |  | |
|  | |||
| 32 | 33 |  | |
| 33 | 34 |  | |
| 34 | 35 |  | |
| 35 |  | - | |
|  | 36 | + | |
| 36 | 37 |  | |
| 37 | 38 |  | |
| 38 | 39 |  | |
| 39 | 40 |  | |
| 40 | 41 |  | |
| 41 | 42 |  | |
| 42 |  | - | |
| 43 |  | - | |
| 44 |  | - | |
| 45 |  | - | |
| 46 |  | - | |
| 47 |  | - | |
|  | 43 | + | |
| 48 | 44 |  | |
| 49 | 45 |  | |
| 50 | 46 |  | |
|  | |||
| 53 | 49 |  | |
| 54 | 50 |  | |
| 55 | 51 |  | |
| 56 |  | - | |
| 57 |  | - | |
| 58 |  | - | |
|  | 52 | + | |
|  | 53 | + | |
|  | 54 | + | |
| 59 | 55 |  | |
| 60 |  | - | |
|  | 56 | + | |
| 61 | 57 |  | |
| 62 | 58 |  | |
| 63 | 59 |  | |
|  | |||
| 67 | 63 |  | |
| 68 | 64 |  | |
| 69 | 65 |  | |
| 70 |  | - | |
|  | 66 | + | |
| 71 | 67 |  | |
| 72 | 68 |  | |
| 73 |  | - | |
|  | 69 | + | |
| 74 | 70 |  | |
| 75 | 71 |  | |
| 76 | 72 |  | |
|  | |||
| 85 | 81 |  | |
| 86 | 82 |  | |
| 87 | 83 |  | |
| 88 |  | - | |
| 89 |  | - | |
| 90 |  | - | |
| 91 |  | - | |
|  | 84 | + | |
|  | 85 | + | |
|  | 86 | + | |
|  | 87 | + | |
|  | 88 | + | |
|  | 89 | + | |
|  | 90 | + | |
|  | 91 | + | |
| 92 | 92 |  | |
| 93 | 93 |  | |
| 94 |  | - | |
|  | 94 | + | |
|  | 95 | + | |
| 95 | 96 |  | |
| 96 | 97 |  | |
| 97 |  | - | |
|  | 98 | + | |
| 98 | 99 |  | |
| 99 | 100 |  | |
| 100 | 101 |  | |
|  | |||
0 commit comments