Commit 9f97e0a
committed
feat(import[truncation]) Warn when results are capped by --limit
why: Users saw "Found 100 repositories" with no indication that hundreds more
were silently truncated, leading to incomplete imports.
what:
- GitLab: Extract x-total and x-next-page headers to detect truncation
- GitLab: Add _warn_truncation() method with two warning variants
- GitHub search: Use total_count from JSON body to detect truncation
- GitHub user/org: Use mid-page limit hit as "more available" signal
- Add parametrized truncation warning tests for both providers1 parent 43b7ec8 commit 9f97e0a
File tree
4 files changed
+355
-7
lines changed- src/vcspull/_internal/remotes
- tests/_internal/remotes
4 files changed
+355
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
| 194 | + | |
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
| |||
212 | 213 | | |
213 | 214 | | |
214 | 215 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
221 | 224 | | |
222 | 225 | | |
223 | 226 | | |
| |||
242 | 245 | | |
243 | 246 | | |
244 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
245 | 260 | | |
246 | 261 | | |
247 | 262 | | |
| |||
263 | 278 | | |
264 | 279 | | |
265 | 280 | | |
| 281 | + | |
266 | 282 | | |
267 | 283 | | |
268 | 284 | | |
| |||
285 | 301 | | |
286 | 302 | | |
287 | 303 | | |
288 | | - | |
| 304 | + | |
289 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
290 | 310 | | |
291 | 311 | | |
292 | 312 | | |
| |||
300 | 320 | | |
301 | 321 | | |
302 | 322 | | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
303 | 332 | | |
304 | 333 | | |
305 | 334 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
191 | 194 | | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
| |||
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
213 | 225 | | |
214 | 226 | | |
215 | 227 | | |
| |||
228 | 240 | | |
229 | 241 | | |
230 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
231 | 246 | | |
232 | 247 | | |
233 | 248 | | |
| |||
253 | 268 | | |
254 | 269 | | |
255 | 270 | | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
256 | 273 | | |
257 | 274 | | |
258 | 275 | | |
| |||
279 | 296 | | |
280 | 297 | | |
281 | 298 | | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
282 | 308 | | |
283 | 309 | | |
284 | 310 | | |
| |||
297 | 323 | | |
298 | 324 | | |
299 | 325 | | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
300 | 365 | | |
301 | 366 | | |
302 | 367 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
653 | 653 | | |
654 | 654 | | |
655 | 655 | | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
0 commit comments