|
8 | 8 | "Nemo bis", |
9 | 9 | "ProletariatetsBefrielseOrkester", |
10 | 10 | "Sabelöga", |
| 11 | + "Stefan2255", |
11 | 12 | "Vesihiisi", |
12 | 13 | "WikiPhoenix" |
13 | 14 | ] |
|
20 | 21 | "actions": "Åtgärder", |
21 | 22 | "actions-as-admin": "Administratörsåtgärder", |
22 | 23 | "added-bytes": "Lade till (byte)", |
| 24 | + "additions": "Tillägg", |
23 | 25 | "admin-stats-notice": "Endast användare som har gjort minst en administratörshandling inom tidsperioden visas.", |
24 | 26 | "admin-stats-notice2": "Vissa användare kanske är f.d. administratörer, eller är icke-administratörer, men har rättigheter att göra vissa administratörshandlingar.", |
25 | 27 | "admins": "Administratörer", |
|
45 | 47 | "auto-contribs-use-tool": "Visa endast redigeringar med verktyget:", |
46 | 48 | "auto-edits": "(Halv-)automatiska redigeringar", |
47 | 49 | "auto-edits-bot": "Denna användare är en bot. Alla redigeringar kan vara automatiserade. Statistiken som visas nedan baseras på redigeringar som har gjorts med kända verktyg.", |
| 50 | + "auto-edits-tagged": "Taggade (halv-)automatiska redigeringar", |
48 | 51 | "auto-edits-counts-desc": "Användning av vissa verktyg överlappar (d.v.s. att rulla tillbaka till en sidversion som är en omdirigering räknas som en tillbakarullning och en omdirigering), så totalsumman av redigeringar som görs med varje verktyg kan skilja från $1.", |
49 | 52 | "auto-edits-counts-desc-grand-total": "totalsumma", |
50 | 53 | "auto-edits-logged-out": "Du måste logga in för att använda konfigurationen för sandlådan. Produktionskonfigurationen används istället.", |
51 | 54 | "auto-edits-misconfiguration": "Verktyget \"$1\" har felkonfigurerats. Var god sök assistans från en administratör på $2", |
52 | 55 | "auto-edits-request": "Begär att ett nytt (halv)automatiserat verktyg läggs till", |
53 | 56 | "auto-edits-tool-filter-desc": "Visa endast redigeringar med det angivna verktyget.", |
54 | 57 | "auto-edits-unknown-tool": "Det finns inget känt verktyg med namnet: $1", |
| 58 | + "auto-tool-counts": "Verktygsantal", |
55 | 59 | "auto-tool-edits": "$1 redigeringar", |
56 | 60 | "automatic": "Automatiskt", |
57 | 61 | "average-edit-size": "Genomsnittlig redigeringsstorlek", |
|
69 | 73 | "blame-as-of-desc": "Använd den här för att utföra en skuldsökning av äldre versioner av artikeln.", |
70 | 74 | "blame-query-desc": "Sökfråga borde innehålla underliggande wikitext.", |
71 | 75 | "block": "Blockeringar", |
| 76 | + "block-current-count": "Nuvarande blockering", |
72 | 77 | "block-log": "Blockeringslogg", |
73 | 78 | "block-longest": "Längsta blockering", |
74 | 79 | "blocks": "Blockeringar", |
|
142 | 147 | "error-login": "Inloggningen misslyckades! Försök igen.", |
143 | 148 | "error-login-required": "Av prestandaskäl är den begärda datan endast tillgänglig för inloggade användare.", |
144 | 149 | "error-login-required-link": "Logga in för att fortsätta.", |
| 150 | + "error-lost-connection": "Databasanslutningen bröts. Den stoppades troligen av servern, vilket tyder på att för mycket data begärdes.", |
145 | 151 | "error-pageinfo-api": "Kunde inte hämta sidversionsdata.", |
146 | 152 | "error-pagepile-too-large": "Tyvärr, det finns för många sidor att exportera till PagePile. Du kan skapa en PagePile manuellt eller försöka reducera resultaten genom att begränsa till en specifik namnrymd eller tidsram.", |
147 | 153 | "error-param": "\"$1\" är inte ett giltigt värde för \"$2\"-parametern", |
|
189 | 195 | "how-calculated": "Hur dessa poäng beräknas", |
190 | 196 | "import": "Import", |
191 | 197 | "importance": "Betydelse", |
| 198 | + "impossible-logs": "Obs: borttagning av en rättighet utan motsvarande tillägg beror på att rättighetsändringar inte loggades i mycket tidiga versioner av MediaWiki.", |
192 | 199 | "inclusion-pattern": "Inkludera bara sidor med titlar som följer att angivet mönster.", |
193 | 200 | "invalid-project": "$1 är inte ett giltigt projekt", |
194 | 201 | "invalid-project-cant-use": "$1 är inte konfigurerad för användning av detta verktyg", |
|
232 | 239 | "minor-edits-percentage": "Andel mindre ändringar (%)", |
233 | 240 | "minor-edits-tooltip": "Redigeringar där användaren markerat redigeringen som mindre. Dessa är inte nödvändigtvis små redigeringar.", |
234 | 241 | "minor-edits-with-summaries": "Mindre redigeringar med sammanfattningar", |
| 242 | + "mobile-edits": "Mobilredigering", |
| 243 | + "mobile-edits-tooltip": "Redigeringar gjorda av mobilappar", |
235 | 244 | "monday": "Måndag", |
236 | 245 | "month": "Månad", |
237 | 246 | "month-counts": "Redigeringar per månad", |
|
264 | 273 | "num-deletions": "{{PLURAL:$1|radering|raderingar}}", |
265 | 274 | "num-editors": "{{PLURAL:$1|redigerare}}", |
266 | 275 | "num-edits": "{{PLURAL:$1|redigering|redigeringar}}", |
| 276 | + "num-edits-size-interval": "Antal redigeringar i det storleksändringsintervallet, i byte", |
267 | 277 | "num-hours": "{{PLURAL: $1|timme|timmar}}", |
268 | 278 | "num-minutes": "{{PLURAL: $1|minut|minuter}}", |
269 | 279 | "num-months": "{{PLURAL:$1|månad|månader}}", |
|
350 | 360 | "references": "Referenser", |
351 | 361 | "registered-edits": "Registrerade redigeringar", |
352 | 362 | "registration-date": "Registreringsdatum", |
| 363 | + "removals": "Borttagning", |
353 | 364 | "report-issue": "Rapportera ett problem", |
354 | 365 | "reprotect": "Skydda igen", |
355 | 366 | "restore": "Återställning", |
|
373 | 384 | "size-gigabytes": "$1 Gbyte", |
374 | 385 | "size-kilobytes": "$1 kbyte", |
375 | 386 | "size-megabytes": "$1 Mbyte", |
| 387 | + "size-zero": "Storleksändring 0", |
376 | 388 | "small-edits": "Små redigeringar (under 20 byte)", |
377 | 389 | "start": "Startdatum", |
378 | 390 | "steward-stats-notice": "Endast användare som har gjort minst en stewardåtgärd inom tidsperioden visas.", |
379 | 391 | "steward-stats-notice2": "Vissa användare kan vara tidigare stewarder, eller är inte stewarder men har rättigheter för att utföra vissa stewardåtgärder.", |
380 | 392 | "stewards": "Stewarder", |
381 | 393 | "submit": "Skicka", |
| 394 | + "subpages": "Undersidor", |
382 | 395 | "sul-info": "SUL-info", |
383 | 396 | "summary": "Sammanfattning", |
384 | 397 | "sunday": "Söndag", |
|
460 | 473 | "unregistered-edits-tooltip": "Redigeringar utförda av tillfälliga konton eller IP-adresser", |
461 | 474 | "unregistered-edits-percentage": "Oregistrerade redigeringar %", |
462 | 475 | "unreverted-edits": "Icke-återställda redigeringar", |
| 476 | + "use-log-scale": "Logaritmisk skala", |
463 | 477 | "user": "Användare", |
464 | 478 | "user-groups": "Användargrupper", |
465 | 479 | "user-id": "Användar-ID", |
|
473 | 487 | "version": "Version $1", |
474 | 488 | "view-source": "Visa källkod", |
475 | 489 | "view-wikitext": "Visa som wikitext", |
| 490 | + "visual-edits": "Visuell redigering", |
476 | 491 | "web-chat": "Anslut", |
477 | 492 | "wednesday": "Onsdag", |
478 | 493 | "wiki-set-change": "Förändring av wikigrupp", |
479 | 494 | "wikiproject": "WikiProjekt", |
| 495 | + "top-wikiprojects": "Topp WikiProjekt", |
480 | 496 | "wikitext": "Wikitext", |
481 | 497 | "with-summary": "med redigeringssammanfattning", |
482 | 498 | "words": "Ord", |
|
0 commit comments