@@ -2,7 +2,7 @@ Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
22# Visual Studio 2012
33VisualStudioVersion = 12.0.0.0
44MinimumVisualStudioVersion = 10.0.0.1
5- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Zernio" , "src\Zernio\Zernio.csproj" , "{DC819D5A-1920-4561-B48B-8D7FF8E19B41 }"
5+ Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Zernio" , "src\Zernio\Zernio.csproj" , "{79A3D8A5-1E43-4E99-8B5A-A267545D0AFC }"
66EndProject
77Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Zernio.Test" , "src\Zernio.Test\Zernio.Test.csproj" , "{19F1DEBC-DE5E-4517-8062-F000CD499087}"
88EndProject
@@ -12,10 +12,10 @@ Global
1212 Release| Any CPU = Release| Any CPU
1313 EndGlobalSection
1414 GlobalSection (ProjectConfigurationPlatforms ) = postSolution
15- {DC819D5A-1920-4561-B48B-8D7FF8E19B41 } .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
16- {DC819D5A-1920-4561-B48B-8D7FF8E19B41 } .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
17- {DC819D5A-1920-4561-B48B-8D7FF8E19B41 } .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
18- {DC819D5A-1920-4561-B48B-8D7FF8E19B41 } .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
15+ {79A3D8A5-1E43-4E99-8B5A-A267545D0AFC } .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
16+ {79A3D8A5-1E43-4E99-8B5A-A267545D0AFC } .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
17+ {79A3D8A5-1E43-4E99-8B5A-A267545D0AFC } .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
18+ {79A3D8A5-1E43-4E99-8B5A-A267545D0AFC } .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
1919 {19F1DEBC-DE5E-4517-8062-F000CD499087} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
2020 {19F1DEBC-DE5E-4517-8062-F000CD499087} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
2121 {19F1DEBC-DE5E-4517-8062-F000CD499087} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
0 commit comments