简体中文 | English
汇总统计各「大厂」的开源团队和项目。
- 帮助诸位了解在开源社区各家大公司的参与情况,提供一个好项目的整合。
- 促进国内的「大厂」在开源上有更多的投入,贡献更多能做到「主流」且「国际化」的项目。
共计 48906 个项目,62 家公司,206 个团队。
Tip
可以点击公司名称查看项目详情。
公司 | 团队数 | 项目数 | 近半年内活跃项目数 | 总 Star 数 | 语言 Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 10493 | 3302 | 5143275 | Python, Java, JavaScript | |
Microsoft | 29 | 16348 | 5480 | 4697540 | C#, Python, TypeScript |
The Apache Software Foundation | 1 | 2750 | 1519 | 1198639 | Java, HTML, JavaScript |
阿里巴巴 | 8 | 1367 | 372 | 1145639 | Java, Python, JavaScript |
Meta | 1 | 146 | 113 | 1015658 | C++, JavaScript, Rust |
腾讯 | 12 | 1083 | 357 | 687525 | Python, JavaScript, Java |
Kubernetes | 1 | 158 | 144 | 584190 | Go, Shell, HTML |
OpenAI | 1 | 194 | 39 | 570703 | Python, TypeScript, Jupyter Notebook |
Hugging Face | 1 | 301 | 133 | 520135 | Python, Jupyter Notebook, Rust |
Vercel | 1 | 167 | 62 | 442679 | TypeScript, JavaScript, Shell |
百度 | 5 | 713 | 67 | 403329 | JavaScript, Python, C++ |
Apple | 6 | 898 | 264 | 371893 | C, C++, Python |
深度求索 | 1 | 25 | 14 | 333385 | Python, Cuda, C++ |
HashiCorp | 1 | 914 | 376 | 313837 | Go, HCL, Shell |
Netflix | 1 | 231 | 63 | 234762 | Java, JavaScript, Python |
Amazon | 1 | 483 | 325 | 227776 | Python, Go, Java |
JetBrains | 1 | 725 | 264 | 206380 | Java, Kotlin, C# |
X | 1 | 101 | 9 | 204821 | Scala, Java, Python |
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | 4 | 386 | 231 | 200553 | Go, Shell, HTML |
字节跳动 | 4 | 391 | 154 | 187845 | Python, Go, C |
Grafana Labs | 1 | 835 | 383 | 186712 | Go, TypeScript, JavaScript |
Docker | 1 | 148 | 62 | 181904 | Go, TypeScript, JavaScript |
Uber | 2 | 192 | 51 | 177048 | Go, JavaScript, Python |
Cloudflare | 1 | 491 | 185 | 170934 | Go, JavaScript, TypeScript |
Shopify | 1 | 1090 | 233 | 165157 | Ruby, JavaScript, Go |
清华大学 | 2 | 168 | 49 | 163893 | Python, HTML, C++ |
Datawhale | 1 | 147 | 64 | 152310 | Jupyter Notebook, Python, HTML |
饿了么 | 2 | 94 | 1 | 125304 | JavaScript, Vue, Python |
滴滴 | 2 | 104 | 13 | 110437 | JavaScript, Java, Go |
IBM | 1 | 3530 | 761 | 100979 | Python, JavaScript, Java |
哔哩哔哩 | 1 | 78 | 11 | 91922 | C++, C, Java |
美团 | 3 | 137 | 4 | 91583 | Java, JavaScript, Python |
Jina AI | 1 | 241 | 17 | 65518 | Python, TypeScript, Jupyter Notebook |
Canonical | 5 | 2176 | 1237 | 58356 | Python, Shell, Go |
小米 | 1 | 80 | 13 | 49577 | Java, Python, Go |
360 | 2 | 94 | 8 | 45703 | C++, JavaScript, C |
LLVM Foundation | 1 | 39 | 23 | 36643 | Python, HTML, C++ |
京东 | 1 | 97 | 20 | 26352 | Java, TypeScript, JavaScript |
网易 | 1 | 93 | 1 | 21771 | JavaScript, Java, TypeScript |
知乎 | 1 | 34 | 2 | 21011 | Java, C++, Go |
爱奇艺 | 1 | 19 | 2 | 20529 | Java, C, Python |
Buf | 1 | 62 | 51 | 18115 | Go, TypeScript, Makefile |
Sony | 1 | 102 | 50 | 16551 | Python, JavaScript, Jupyter Notebook |
七牛 | 1 | 152 | 22 | 16357 | Go, Java, JavaScript |
豆瓣 | 1 | 69 | 7 | 15248 | Python, Go, C |
极光开发者 | 1 | 96 | 19 | 13747 | Objective-C, Java, JavaScript |
唯品会 | 1 | 23 | 8 | 12726 | C, Java, Go |
开放原子开源基金会 | 1 | 9 | 3 | 12668 | C++, Go, HTML |
蚂蚁集团 | 1 | 95 | 20 | 12397 | Python, Java, C |
携程 | 1 | 49 | 8 | 11601 | Java, JavaScript, C |
58同城 | 1 | 32 | 3 | 10606 | TypeScript, Java, Dart |
新浪微博 | 1 | 21 | 6 | 9549 | Java, Go, C |
去哪儿 | 1 | 47 | 0 | 8182 | JavaScript, Objective-C, Java |
陌陌 | 1 | 15 | 1 | 7519 | Java, Python, PHP |
当当 | 1 | 8 | 0 | 5465 | Java, Lua |
斗鱼 | 1 | 10 | 2 | 5104 | Go, JavaScript, Shell |
快手 | 1 | 4 | 0 | 3892 | C++, Dart, Java |
环信 | 1 | 161 | 44 | 3485 | Java, Objective-C, Erlang |
华为 | 1 | 109 | 7 | 2039 | Python, Java, Go |
YY | 1 | 40 | 0 | 1142 | JavaScript, Objective-C, CSS |
搜狐 | 1 | 3 | 0 | 770 | C, C++ |
Boeing | 1 | 38 | 12 | 451 | C++, Python, C |
数据统计时间:2025-03-30 08:07:30
- 收集国内外各大公司团队账号,拉取其名下 repo,通过 markdown 等方式展示
- 做一个前端网站,提供搜索等功能
- 提供用户反馈功能,自动化收录新公司/团队/项目
- 增加榜单功能,展示 new/trending 项目
- 增加数据统计功能,分析各公司的技术栈,跨公司比较等
如果你知道更多对应的公司和开源团队,欢迎在这个 issue 下补充。
项目灵感来源:niezhiyang/open_source_team